OPD München
140 Orte mit Postämtern zur Bautenzeit
Nr. | Ort | von | bis | Nr. | Ort | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aichach | Sep.48 | Dez.54 | 71 | Lenggries | Sep.48 | Dez.54 |
2 | Altötting | Sep.48 | Dez.54 | 72 | Lindau | Jul.53 | Dez.54 |
3 | Altusried | Sep.48 | Dez.54 | 73 | Lindenberg | Jul.53 | Dez.54 |
4 | Aschau | Sep.48 | Dez.54 | 74 | Markt Indersdorf | Sep.48 | (1953) |
5 | Augsburg | Sep.48 | Dez.54 | 75 | Markt Oberdorf | Sep.48 | Dez.54 |
6 | Babenhausen | Sep.48 | Dez.54 | 76 | Markt Schwaben | Sep.48 | Jan.53 |
7 | Bad Aibling | Sep.48 | Dez.54 | 77 | Marquartstein | Sep.48 | Dez.54 |
8 | Bad Reichenhall | Sep.48 | Dez.54 | 78 | Memmingen | Sep.48 | Dez.54 |
9 | Bad Tölz | Sep.48 | Dez.54 | 79 | Mering | Sep.48 | Dez.54 |
10 | Bad Wiessee | Sep.48 | Dez.54 | 80 | Miesbach | Sep.48 | Dez.54 |
11 | Bad Wörishofen | Sep.48 | Dez.54 | 81 | Mindelheim | Sep.48 | Dez.54 |
12 | Bayrischzell | Sep.48 | Apr.49 | 82 | Mittenwald | Sep.48 | Dez.54 |
13 | Berchtesgaden | Sep.48 | Dez.54 | 83 | Monheim | Sep.48 | Jul.53 |
14 | Brannenburg | Sep.48 | Dez.54 | 84 | Moosburg | Sep.48 | Dez.54 |
15 | Bruckmühl | Sep.48 | Dez.54 | 85 | Mühldorf | Sep.48 | Dez.54 |
16 | Buchloe | Sep.48 | Dez.54 | 86 | München | Sep.48 | Dez.54 |
17 | Burgau | Sep.48 | Dez.54 | 87 | Murnau | Sep.48 | Dez.54 |
18 | Burghausen | Sep.48 | Dez.54 | 88 | Nesselwang | Sep.48 | Dez.54 |
19 | Dachau | Sep.48 | Dez.54 | 89 | Neuburg | Sep.48 | Dez.54 |
20 | Dießen | Sep.48 | Dez.54 | 90 | Neumarkt-St.Veit | Sep.48 | Dez.54 |
21 | Dietmannsried | Sep.48 | Dez.54 | 91 | Neu-Ulm | Sep.48 | Dez.54 |
22 | Dillingen | Sep.48 | Dez.54 | 92 | Nördlingen | Sep.48 | Dez.54 |
23 | Dinkelscherben | Sep.48 | Dez.54 | 93 | Oberammergau | Sep.48 | Dez.54 |
24 | Donauwörth | Sep.48 | Dez.54 | 94 | Oberaudorf | Sep.48 | Okt.54 |
25 | Dorfen Markt | Sep.48 | Dez.54 | 95 | Obergünzburg | Sep.48 | Dez.54 |
26 | Ebenhausen | Sep.48 | Dez.54 | 96 | Oberstaufen | Sep.48 | Dez.54 |
27 | Ebersberg | Sep.48 | Dez.54 | 97 | Oberstdorf | Sep.48 | Dez.54 |
28 | Endorf | Sep.48 | Dez.54 | 98 | Obing | Sep.48 | Dez.54 |
29 | Erding | Sep.48 | Dez.54 | 99 | Öttingen | Sep.48 | Dez.54 |
30 | Feldkirchen (München) | Okt.50 | Dez.54 | 100 | Ottobeuren | Sep.48 | Dez.54 |
31 | Feldkirchen (Westerham) | Sep.48 | Dez.54 | 101 | Peißenberg | Sep.48 | Dez.54 |
32 | Fischen | Sep.48 | Nov.49 | 102 | Penzberg | Sep.48 | Okt.54 |
33 | Freilassing | Sep.48 | Dez.54 | 103 | Pfaffenhofen | Sep.48 | Dez.54 |
34 | Freising | Sep.48 | Dez.54 | 104 | Pfronten | Sep.48 | Dez.54 |
35 | Friedberg | Sep.48 | Dez.54 | 105 | Planegg | Sep.48 | Dez.54 |
36 | Fürstenfeldbruck | Sep.48 | Dez.54 | 106 | Pöttmes | Sep.48 | Jul.53 |
37 | Füssen | Sep.48 | Dez.54 | 107 | Prien | Sep.48 | Dez.54 |
38 | Garmisch-Partenkirchen | Sep.48 | Dez.54 | 108 | Rain | Sep.48 | Dez.54 |
39 | Gauting | Sep.48 | Dez.54 | 109 | Reit im Winkl | Sep.48 | Okt.54 |
40 | Geisenfeld | Sep.48 | Dez.54 | 110 | Rosenheim | Sep.48 | Dez.54 |
41 | Gmund am Tegernsee | Sep.48 | Dez.54 | 111 | Röthenbach | Jul.53 | Dez.54 |
42 | Grafing | Jun.54 | Dez.54 | 112 | Rottach-Egern | Sep.48 | Dez.54 |
43 | Grassau | Sep.48 | Dez.54 | 113 | Ruhpolding | Sep.48 | Dez.54 |
44 | Grönenbach | Sep.48 | Dez.54 | 114 | Schaftlach | Sep.48 | Dez.54 |
45 | Gundelfingen | Sep.48 | Dez.54 | 115 | Schleißheim | Sep.48 | Dez.54 |
46 | Günzach | Sep.48 | Dez.54 | 116 | Schliersee | Sep.48 | Dez.54 |
47 | Günzburg | Sep.48 | Dez.54 | 117 | Schongau | Sep.48 | Dez.54 |
48 | Haag | Sep.48 | Dez.54 | 118 | Schrobenhausen | Sep.48 | Dez.54 |
49 | Harburg | Sep.48 | Dez.54 | 119 | Schwabmünchen | Sep.48 | Dez.54 |
50 | Hausham | Sep.48 | Dez.54 | 120 | Siegsdorf | Sep.48 | Dez.54 |
51 | Herrsching | Sep.48 | Dez.54 | 121 | Sonthofen | Sep.48 | Dez.54 |
52 | Hindelang | Sep.48 | Dez.54 | 122 | Starnberg | Sep.48 | Dez.54 |
53 | Holzkirchen | Sep.48 | Dez.54 | 123 | Tegernsee | Sep.48 | Dez.54 |
54 | Ichenhausen | Sep.48 | Dez.54 | 124 | Teisendorf | Sep.48 | Dez.54 |
55 | Illertissen | Sep.48 | Dez.54 | 125 | Thannhausen | Sep.48 | Dez.54 |
56 | Immenstadt | Sep.48 | Dez.54 | 126 | Tittmoning | Sep.48 | Dez.54 |
57 | Ingolstadt | Sep.48 | Dez.54 | 127 | Traunstein | Sep.48 | Dez.54 |
58 | Ismaning | Sep.48 | Dez.54 | 128 | Trostberg | Sep.48 | Dez.54 |
59 | Jettingen | Sep.48 | Dez.54 | 129 | Tutzing | Sep.48 | Dez.54 |
60 | Kaufbeuren | Sep.48 | Dez.54 | 130 | Uebersee | Sep.48 | Dez.54 |
61 | Kempten | Sep.48 | Dez.54 | 131 | Unterschondorf | Sep.48 | Dez.54 |
62 | Kochel | Sep.48 | Dez.54 | 132 | Wasserburg | Sep.48 | Dez.54 |
63 | Kolbermoor | Jun.54 | Dez.54 | 133 | Weiler | Jul.53 | Dez.54 |
64 | Kraiburg | Sep.48 | Dez.54 | 134 | Weilheim | Sep.48 | Dez.54 |
65 | Kreuth | Sep.48 | Dez.54 | 135 | Weißenhorn | Dez.48 | Dez.54 |
66 | Krumbach | Sep.48 | Dez.54 | 136 | Wemding | Sep.48 | Dez.54 |
67 | Landsberg | Sep.48 | Dez.54 | 137 | Wertingen | Sep.48 | Dez.54 |
68 | Laufen | Sep.48 | Dez.54 | 138 | Wolfratshausen | Sep.48 | Dez.54 |
69 | Lauingen | Sep.48 | Dez.54 | 139 | Wolnzach | Sep.48 | Dez.54 |
70 | Legau | Sep.48 | Jul.51 | 140 | Zusmarshausen | Sep.48 | Dez.54 |
OPD München